(SPIROTETRAMAT 100G/L )
MOVENTO 100 SC
Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
---|---|---|
Agrumes / Cochenilles | 1,8 l/ha | 21 jours |
Courgette / Pucerons | 75 cc/hl | 3 jours |
Figuier de barbarie / Cochenilles à carmin | 1,5 l/ha | 7 jours |
Melon / Pucerons | 75cc/hl | 3 jours |
Poivron / Pucerons | 75 cc/hl | 3 jours |
Melon / Acariens | 75 cc/hl | 3 jours |
Melon / Mouche blanche | 75 cc/hl | 3 jours |
Vigne / Cochenille farineuse | 1,5 l/ha | 14 jours |
Fraisier / Pucerons | 75 cc/hl | - |
Haricot vert / Thrips | 75 cc/hl | 7 jours |
Menthe / Pucerons | 0,45 l/ha | 7 jours |
Poivron / Mouche blanche | 75 cc/hl | 3 jours |
Chou de Bruxelles / Pucerons | 0,45l/ha | 3 jours |
Courgette / Mouche blanche | 75 cc/hl | 3 jours |
Haricot vert / Mouche blanche | 75 cc/hl | 7 jours |
Poivron / Thrips | 75 cc/hl | 3 jours |
Tomate / Mouche blanche | 75 cc/hl | 3 jours |
Tomate / Pucerons | 75 cc/hl | 3 jours |
FORMULATION
Suspension concentrée (SC)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais