COPRANTOL Bleu
Cuivre – oxychlorure de cuivre 50%
| Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
|---|---|---|
| Agrumes / Pourriture brune | 500 g/hl | 15 jours |
| Arbres fruitiers / Traitement d’hiver | 1 kg/hl | 15 jours |
| Arbres fruitiers à noyaux / Bactérioses | 500 g/hl | 15 jours |
| Arbres fruitiers à noyaux / Cloque du pêcher | 500 g/hl | 15 jours |
| Arbres fruitiers à noyaux / Moniliose | 500 g/hl | 15 jours |
| Arbres fruitiers à pépins / Bactérioses | 500 kg/hl | NR |
| Arbres fruitiers à pépins / Moniliose | 500 g/hl | 15 jours |
| Arbres fruitiers à pépins / Tavelure | 500 g/hl | 15 jours |
| Olivier / Oeil de paon | 500 g/hl | 15 jours |
| Pomme de terre / Alternariose | 500 g/hl | 15 jours |
| Pomme de terre / Mildiou | 500 g/hl | 15 jours |
| Tomate / Alternariose | 500 g/hl | 15 jours |
| Tomate / Bactérioses | 500 g/hl | 15 jours |
| Tomate / Mildiou | 500 g/hl | 15 jours |
| Vigne / Mildiou | 500 g/hl | 15 jours |
FORMULATION
Poudre mouillable (WP)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais

