Penconazole 100g/l
TOPAS100 EC
Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
---|---|---|
Nectarinier / Oïdium | 25 cc/hl | 14 jours |
Pommier / Oïdium | 25 cc/hl | 14 jours |
Concombre / Oïdium | 15 cc/hl | 3 jours |
Fraisier / Oïdium | 25 cc/hl | 3 jours |
Pêcher / Oïdium | 25 cc/hl | 14 jours |
Cornichon / Oïdium | 0,5 l/ha | 3 jours |
Courgette / Oïdium | 0,5 l/ha | 3 jours |
Melon / Oïdium | 15 cc/hl | 3 jours |
Nectarinier / Oïdium | 25 cc/hl | 14 jours |
Vigne / Oïdium | 15-25 cc/hl | 30 jours |
Tomate / Oïdium | 15-25 cc/hl | 3 jours |
FORMULATION
Concentré émulsionnable (EC)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais