Cuivre – sulfate tétracuivrique
tricalcique 20%
CUPERVAL 20 WP
Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
---|---|---|
Olivier / Oeil de paon | 1,2 kg/hl | 15 jours |
Agrumes / Gommose à phytophthora | 1,25 kg/5 L | 15 jours |
Arbres fruitiers / Cloque du pêcher | 1,2 kg/hl | 15 jours |
Pomme de terre / Mildiou | 1,2 kg/hl | 15 jours |
Tomate / Alternariose | 1,2 kg/hl | 15 jours |
Tomate / Mildiou | 1,2 kg/hl | 15 jours |
Vigne / Mildiou | 1,2 kg/hl | 15 jours |
Agrumes / Pourriture brune | 1,2 kg/hl | 15 jours |
Arbres fruitiers / Moniliose | 1,2 kg/hl | 15 jours |
Arbres fruitiers / Tavelure | 1,2 kg/hl | 15 jours |
Pomme de terre / Alternariose | 1,2 kg/hl | 15 jours |
FORMULATION
Poudre mouillable (WP)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais