Azoxystrobine 200 g/l
difénoconazole 125 g/l
PRIORI TOP
Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
---|---|---|
Carotte / Oïdium | 0,5 l/ha | 14 jours |
Poivron / Oïdium | 75 cc/hl | 3 jours |
Vigne / Oïdium | 0,5 l/ha | 21 jours |
Courgette / Oïdium | 75 cc/hl | 3 jours |
Framboisier / Oïdium | 0,75 l/ha | 3 jours |
Tomate / Cladosporiose | 75 cc/hl | 3 jours |
Tomate / Oïdium | 75 cc/hl | 3 jours |
Melon / Oïdium | 75 cc/hl | 3 jours |
Oignon / Mildiou | 0,75 l/ha | 7 jours |
Chou de Bruxelles / Alternariose | 1 l/ha | 21 jours |
Fraisier / Oïdium | 0,75 l/ha | 3 jours |
FORMULATION
Suspension concentrée (SC)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais