soufre 80%
THIOVIT JET
Culture / Organisme nuisible | Dose | D.A.R |
---|---|---|
Melon/ Oïdium | 500 g/hl | 5 jours |
Arbres fruitiers à noyaux / Oïdium | 500 g/hl | 5 jours |
Arbres fruitiers à pépins/ Oïdium | 500 g/hl | 5 jours |
Chou de Bruxelles/ Oïdium | 500 g/hl | NR |
Courgette/ Oïdium | 300 g/hl | 5 jours |
Haricot vert/ Oïdium | 300 g/hl | 5 jours |
Plantes florales/ Oïdium | 500 g/hl | 5 jours |
Plantes ornementales/ Oïdium | 500 g/hl | 5 jours |
Poivron/ Oïdium | 500 g/hl | 5 jours |
Radis/ Oïdium | 500 g/hl | NR |
Tomate/ Mildiou | 500 g/hl | 5 jours |
Tomate/ Acariose | 500 g/hl | 5 jours |
Vigne/ Excoriose | 500 g/hl | 5 jours |
Vigne/ Oïdium | 500 g/hl | 5 jours |
FORMULATION
Granulé à disperser dans l’eau (WG)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais