Difeneconazole 250 g/l
SCORE 250 EC
| Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
|---|---|---|
| Abricotier / Oïdium | 15 cc/hl | 14 jours |
| Asperge / Alternariose | 0,5 l/ha | 30 jours |
| Asperge / Rouille | 0,5 l/ha | 30 jours |
| Betterave à sucre / Cercosporiose | 0,5 l/ha | 45 jours |
| Chicorée / Oïdium | 0,5 l/ha | 30 jours |
| Chou de Bruxelles / Alternariose | 0,5 l/ha | 14 jours |
| Haricot vert / Rouille | 50 cc/hl | 14 jours |
| Laitue / Alternariose | 0,5 l/ha | 14 jours |
| Manguier / Oïdium | 0,5 l/ha | 7 jours |
| Nectarinier / Cloque du pêcher | 50 cc/hl | 7 jours |
| Olivier / Oeil de paon | 50 cc/hl | 30 jours |
| Pêcher / Cloque du pêcher | 50 cc/hl | 7 jours |
| Plantes aromatiques - excepté la menthe / Alternariose | 50 cc/hl | 14 jours |
| Pomme de terre / Alternariose | 50 cc/hl | 30 jours |
| Pommier / Tavelure | 15 cc/hl | 45 jours |
| Tomate / Alternariose | 50 cc/hl | 3 jours |
| Tomate / Oïdium | 50 cc/hl | 3 jours |
FORMULATION
Concentré émulsionnable (EC)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais

