Fludioxonil 25 %,
Cyprodinil 37,5%
SWITCH 62.5 WG
Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
---|---|---|
Myrtillier / Pourriture grise | 1 kg/ha | 3 jours |
Scarole frisée / Pourriture grise | 600 g/ha | 14 jours |
Vigne / Pourriture grise | 60 g/hl | 21 jours |
Haricot vert / Pourriture grise | 60 g/hl | 14 jours |
Laitue / Pourriture du collet | 600 g/ha | 14 jours |
Laitue / Pourriture grise | 600 g/ha | 14 jours |
Plantes aromatiques / Phoma | 0,8 kg/ha | 14 jours |
Scarole frisée / Pourriture du collet | 600 g/ha | 14 jours |
Framboisier / Pourriture grise | 1 kg/ha | 3 jours |
Tomate / Pourriture grise | 60 g/hl | 3 jours |
Fraisier / Pourriture grise | 60 g/hl | 3 jours |
Oignon / Pourriture grise | 60 g/hl | 14 jours |
Plantes aromatiques / Sclerotiniose | 0,8 kg/ha | 14 jours |
FORMULATION
Granulé à disperser dans l’eau (WG)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais