Thiovit jet
soufre 80%
soufre 80%
Culture / Organisme nuisible | Dose | D.A.R | ravageur |
---|---|---|---|
Arbres fruitiers à noyaux | 500 g/hl | 5 jours | Oïdium |
Arbres fruitiers à pépins | 500 g/hl | 5 jours | Oïdium |
Chou de Bruxelles | 500 g/hl | NR | Oïdium |
Courgette | 300 g/hl | 5 jours | Oïdium |
Haricot vert | 300 g/hl | 5 jours | Oïdium |
Melon | 500 g/hl | 5 jours | Oïdium |
Plantes florales | 500 g/hl | 5 jours | Oïdium |
Plantes ornementales | 500 g/hl | 5 jours | Oïdium |
Poivron | 500 g/hl | 5 jours | Oïdium |
Radis | 500 g/hl | NR | Oïdium |
Tomate | 500 g/hl | 5 jours | Acariose |
Tomate | 500 g/hl | 5 jours | Oïdium |
Vigne | 500 g/hl | 5 jours | Excoriose |
Vigne | 500 g/hl | 5 jours | Oïdium |
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais