Acibenzolar-S-méthyl (12,5 g/l)
Cyantraniliprole (100 g/l)
PLESIVA ALPHA
Acibenzolar-S-méthyl (12,5 g/l)
Cyantraniliprole (100 g/l)
culture | organisme nuisible | Dose | DAR (j) |
---|---|---|---|
Melon | Pucerons | Parties aériennes | 1l/ha | 3 |
Poivron | Mouche blanche | traitement du sol (injection dans goutte à goutte) | 1 l/ha | 14 |
Tomate | Mineuse (Tuta absoluta) | Parties aériennes | 1l/ha | 3 |
Tomate | Mineuse (Tuta absoluta) | traitement du sol (injection dans goutte à goutte) | 1 l/ha | 14 |
Tomate | Mouche blanche | Parties aériennes | 1l/ha | 3 |
Tomate | Mouche blanche | traitement du sol (injection dans goutte à goutte) | 1l/ha | 14 |
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais