PLESIVA ALPHA
Acibenzolar-S-méthyl (12,5 g/l)
Cyantraniliprole (100 g/l)
Cultures / Ravageurs | Dose | DAR (j) |
---|---|---|
Melon / Pucerons | 1l/ha | 3 jours |
Poivron / Mouche blanche | 1 l/ha | 14 jours |
Tomate / Mineuse (Tuta absoluta) | 1l/ha | 3 jours |
Tomate / Mineuse (Tuta absoluta) | 1 l/ha | 14 jours |
Tomate / Mouche blanche | 1l/ha | 3 jours |
Tomate / Mouche blanche | 1l/ha | 14 jours |
FORMULATION
Suspension concentrée (SC)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais