MOVENTO 100 SC
(SPIROTETRAMAT 100G/L )
| Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
|---|---|---|
| Agrumes / Cochenilles | 1,8 l/ha | 21 jours |
| Chou de Bruxelles / Pucerons | 0,45l/ha | 3 jours |
| Courgette / Mouche blanche | 75 cc/hl | 3 jours |
| Courgette / Pucerons | 75 cc/hl | 3 jours |
| Figuier de barbarie / Cochenilles à carmin | 1,5 l/ha | 7 jours |
| Fraisier / Pucerons | 75 cc/hl | - |
| Haricot vert / Mouche blanche | 75 cc/hl | 7 jours |
| Haricot vert / Thrips | 75 cc/hl | 7 jours |
| Melon / Acariens | 75 cc/hl | 3 jours |
| Melon / Mouche blanche | 75 cc/hl | 3 jours |
| Melon / Pucerons | 75cc/hl | 3 jours |
| Menthe / Pucerons | 0,45 l/ha | 7 jours |
| Myrtillier / Pucerons | 75 cc/hl | 7 jours |
| Poivron / Mouche blanche | 75 cc/hl | 3 jours |
| Poivron / Pucerons | 75 cc/hl | 3 jours |
| Poivron / Thrips | 75 cc/hl | 3 jours |
| Pommier /Pucerons lanigère | 1,8 l/ha | 21 jours |
| Tomate / Mouche blanche | 75 cc/hl | 3 jours |
| Tomate / Pucerons | 75 cc/hl | 3 jours |
| Vigne / Cochenille farineuse | 1,5 l/ha | 14 jours |
FORMULATION
Suspension concentrée (SC)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais

