(Fenamiphos 10%)
NEMACUR 10 GR
Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
---|---|---|
Tabac / Nématodes | 40 kg/ha | 90 jours |
Tomate / Nématodes | 50 kg/ha | 90 jours |
Agrumes / Nématodes | 30 g/m² | 90 jours |
Bananier / Nématodes à galles | 50 g/pied | 90 jours |
Melon / Nématodes | 50 kg/ha | 90 jours |
FORMULATION
Micro-granulé (MG)
FOURNISSEURS
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais