(Abamectine 18g/l)
VERTIMEC
Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
---|---|---|
Laitue / Mineuse | 0,5 l/ha | 28 jours |
Mâche / Acariens | 0,5 l/ha | 28 jours |
Plantes aromatiques / Acariens | 0,5 l/ha | 14 jours |
Rosier / Acariens | 20 cc/hl | - |
Mâche / Mineuse | 0,5 l/ha | 28 jours |
Melon / Acariens | 50 cc/hl | 3 jours |
Nectarinier / Thrips | 75 cc/hl | 30 jours |
Pommier / Acariens | 40 cc/hl | 30 jours |
Scarole / Mineuse | 0,5 l/ha | 28 jours |
Tomate / Mineuse | 25 cc/hl | 3 jours |
Agrumes / Mineuse des feuilles | 25 cc/hl | 45 jours |
Fraisier / Acariens | 50 cc/hl | 3 jours |
Framboisier / Acariens | 50 cc/hl | 3 jours |
Laitue / Acariens | 0,5 l/ha | 28 jours |
Pastèque / Acariens | 50 cc/hl | 3 jours |
Pêcher / Thrips | 75 cc/hl | 30 jours |
Plantes aromatiques / Thrips | 0,5 l/ha | 14 jours |
Poivron / Thrips | 75 cc/hl | 3 jours |
Courgette / Acariens | 50 cc/hl | 3 jours |
Haricot vert / Acariens | 50 cc/hl | 7 jours |
Menthe / Acariens | 50 cc/hl | 14 jours |
Myrtillier / Acariens | 50 cc/hl | 3 jours |
Plantes aromatiques / Mineuse | 0,5 l/ha | 14 jours |
Poirier / Acariens | 40 cc/hl | 30 jours |
Scarole / Acariens | 0,5 l/ha | 28 jours |
Tomate / Thrips | 75 cc/hl | 3 jours |
FORMULATION
Concentré émulsionnable (EC)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais