(Deltaméthrine 25g/l)
DECIS Fluxx
Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
---|---|---|
Cotonnier / Lépidoptères | 0,5 l/ha | 3 jours |
Laitue / Noctuelles | 0,3-0,5 l/ha | 7 jours |
Laitue / Pucerons | 0,3-0,5 l/ha | 7 jours |
Melon / Noctuelles | 0,3 l/ha | 3 jours |
Melon / Thrips | 0,3 l/ha | 3 jours |
Plantes aromatiques / Noctuelles | 0,3-0,5 l/ha | 3 jours |
Plantes aromatiques / Pucerons | 0,3-0,5 l/ha | 3 jours |
Courgette / Thrips | 0,3 l/ha | 28 jours |
Haricot vert / Pucerons | 0,3 l/ha | 3 jours |
Toutes cultures / Criquet pèlerin | 0,4 l/ha | 3 jours |
Chou de Bruxelles / Noctuelles | 0,3l/ha | 3 jours |
Courgette / Mouche blanche | 0,3l/ha | 3 jours |
Tomate / Noctuelles | 0,3-0,5 l/ha | 3 jours |
Menthe / Pucerons | 30 cc/hl | 7 jours |
Vigne / Tordeuses | 70 cc/hl | 7 jours |
Agrumes / Cératite | 125 cc/ha | 7 jours |
Arbres fruitiers / Carpocapse | 30 cc/hl | 7 jours |
Arbres fruitiers / Pucerons | 30 cc/hl | 7 jours |
Courgette / Noctuelles | 0,3 l/ha | 3 jours |
Épinard / Noctuelles | 0,3-0,5 l/ha | 3 jours |
Haricot vert / Noctuelles | 0,3 l/ha | 3 jours |
Melon / Mouche blanche | 0,3 l/ha | 3 jours |
Tomate / Pucerons | 30 cc/hl | 3 jours |
FORMULATION
Concentré émulsionnable (EC)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais