(Imidaclopride 200g/l)
CONFIDOR
Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
---|---|---|
Poivron / Mouche blanche | 50 cc/hl | 3 jours |
Tomate / Mineuse (Tuta absoluta) | 0,75 l/ha | 3 jours |
Agrumes / Pucerons | 50 cc/hl | 21 jours |
Pêcher / Pucerons | 50 cc/hl | 14 jours |
Poivron / Pucerons | 50 cc/hl | 3 jours |
Melon / Pucerons | 0,5 l/ha | 3 jours |
Pommier / Pucerons | 50 cc/hl | 14 jours |
Tomate / Pucerons | 50 cc/hl | 3 jours |
Agrumes / Mineuse des feuilles | 50 cc/hl | 21 jours |
Haricot vert / Mouche blanche | 50 cc/hl | 3 jours |
Haricot vert / Pucerons | 50 cc/hl | 3 jours |
Tomate / Mouche blanche | 0,75 l/ha | 3 jours |
Tomate / Mouche blanche | 50 cc/hl | 3 jours |
FORMULATION
substance huileuse ( OD)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais