(Fluopyram 400g/l)
VELUM PRIME
Culture / Organisme nuisible | Dose | DAR |
---|---|---|
Bananier / Nématodes | 0,625 l/ha | 14 jours |
Courgette/ Nématodes | 0,625 l/ha | - |
Melon/ Nématodes | 0,625 l/ha | 3 jours |
Pomme de terre/ Nématodes | 0,625 l/ha | - |
Tomate/ Nématodes | 1ère application : 0,625 l/ha 2ème application : 0,313 l/ha 3ème application : 0,313 l/ha | 3 jours |
FORMULATION
Suspension concentrée (SC)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais