Penconazole 100g/l
TOPAS100 EC
| Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
|---|---|---|
| Concombre / Oïdium | 15 cc/hl | 3 jours |
| Cornichon / Oïdium | 0,5 l/ha | 3 jours |
| Courgette / Oïdium | 0,5 l/ha | 3 jours |
| Fraisier / Oïdium | 25 cc/hl | 3 jours |
| Framboisier / Oïdium | 0,4 l/ha | 3 jours |
| Melon / Oïdium | 15 cc/hl | 3 jours |
| Nectarinier / Oïdium | 25 cc/hl | 14 jours |
| Pêcher / Oïdium | 25 cc/hl | 14 jours |
| Pommier / Oïdium | 25 cc/hl | 14 jours |
| Tomate / Oïdium | 15-25 cc/hl | 3 jours |
| Vigne / Oïdium | 15-25 cc/hl | 30 jours |
FORMULATION
Concentré émulsionnable (EC)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais

