Cuivre – hydroxyde de cuivre 77%
| Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
|---|---|---|
| Agrumes / Pourriture brune | 500 g/hl | 15 jours |
| Arbres fruitiers / Cloque du pêcher | 500 g/hl | 15 jours |
| Arbres fruitiers / Moniliose | 500 g/hl | 15 jours |
| Olivier / Oeil de paon | 500 g/hl | 15 jours |
| Pomme de terre / Alternariose | 500 g/l | 15 jours |
| Pomme de terre / Mildiou | 500 g/hl | 15 jours |
| Tomate / Alternariose | 500 g/hl | 15 jours |
| Tomate / Bactérioses | 500 g/hl | 15 jours |
| Tomate / Mildiou | 500 g/hl | 15 jours |
| Vigne / Mildiou | 500 g/hl | 15 jours |
FORMULATION
Poudre mouillable (WP)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais

