FLIPPER ew 479.8
Matière active : Carboxylic acids potassium salts 479.8 g/l
| Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
|---|---|---|
| Haricot vert / Acariens | 10 l/ha | Non requis |
| Poivron / Acariens | 10 l/ha | Non requis |
| Poivron / Mouche Blanche | 10 l/ha | Non requis |
| Poivron / Thrips | 10 l/ha | Non requis |
| Tomate / Mineuse (Tuta absoluta) | 10 l/ha | Non requis |
| Tomate / Mouche Blanche | 10 l/ha | Non requis |
FORMULATION
Formulation : Emulsion de type aqueux (EW)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais

