Fludioxonil 25 %,
Cyprodinil 37,5%
SWITCH 62.5 WG
| Cultures / Ravageurs | Dose | DAR |
|---|---|---|
| Avocatier / Anthracnose | 0,8 kg/ha | 7 jours |
| Fraisier / Pourriture grise | 60 g/hl | 3 jours |
| Framboisier / Pourriture grise | 1 kg/ha | 3 jours |
| Haricot vert / Pourriture grise | 60 g/hl | 14 jours |
| Laitue / Pourriture du collet | 600 g/ha | 14 jours |
| Laitue / Pourriture grise | 600 g/ha | 14 jours |
| Myrtillier / Pourriture grise | 1 kg/ha | 3 jours |
| Oignon / Pourriture grise | 60 g/hl | 14 jours |
| Plantes aromatiques- excepté la menthe / Phoma | 0,8 kg/ha | 14 jours |
| Plantes aromatiques- excepté la menthe / Sclerotiniose | 0,8 kg/ha | 14 jours |
| Scarole frisée / Pourriture du collet | 600 g/ha | 14 jours |
| Scarole frisée / Pourriture grise | 600 g/ha | 14 jours |
| Tomate / Pourriture grise | 60 g/hl | 3 jours |
| Vigne / Pourriture grise | 60 g/hl | 21 jours |
FORMULATION
Granulé à disperser dans l’eau (WG)
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais

