Fludioxonil 25 %,
Cyprodinil 37,5%
SWITCH 62.5 WG
Crops / Pests | Dose | PHI |
---|---|---|
Blueberry / Gray rot | 1 kg/ha | 3 days |
Scarole frisée / Gray rot | 600 g/ha | 14 days |
Grapes / Gray rot | 60 g/hl | 21 days |
Green bean / Gray rot | 60 g/hl | 14 days |
Laitue / Pourriture du collet | 600 g/ha | 14 days |
Laitue / Gray rot | 600 g/ha | 14 days |
Plantes aromatiques / Phoma | 0,8 kg/ha | 14 days |
Scarole frisée / Pourriture du collet | 600 g/ha | 14 days |
raspberry bush / Gray rot | 1 kg/ha | 3 days |
tomato / Gray rot | 60 g/hl | 3 days |
Strawberry / Gray rot | 60 g/hl | 3 days |
Onion / Gray rot | 60 g/hl | 14 days |
Plantes aromatiques / Sclerotiniose | 0,8 kg/ha | 14 days |
FORMULATION
Water dispersible granules (WG)
FOURNISSEURS
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais