(SPIROTETRAMAT 100G/L )
MOVENTO 100 SC
| Crops / Pests | Dose | PHI |
|---|---|---|
| Citrus / Cochenilles | 1,8 l/ha | 21 days |
| Zucchini/ aphids | 75 cc/hl | 3 days |
| Figuier de barbarie / Cochenilles à carmin | 1,5 l/ha | 7 days |
| Melon / aphids | 75cc/hl | 3 days |
| Pepper / aphids | 75 cc/hl | 3 days |
| Melon / Mite | 75 cc/hl | 3 days |
| Melon / Whiteflies | 75 cc/hl | 3 days |
| Grapes / Cochenille farineuse | 1,5 l/ha | 14 days |
| Strawberry / aphids | 75 cc/hl | - |
| Green bean/ Thrips | 75 cc/hl | 7 days |
| Mint / aphids | 0,45 l/ha | 7 days |
| Pepper / Whiteflies | 75 cc/hl | 3 days |
| Brussels sprouts / aphids | 0,45l/ha | 3 days |
| Zucchini/ Whiteflies | 75 cc/hl | 3 days |
| Green bean/ Whiteflies | 75 cc/hl | 7 days |
| Pepper / Thrips | 75 cc/hl | 3 days |
| Tomato / Whiteflies | 75 cc/hl | 3 days |
| Tomato / aphids | 75 cc/hl | 3 days |
FORMULATION
Concentrate suspension
FOURNISSEURS
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais


