(Deltaméthrine 25g/l)
DECIS Fluxx
| Crops / Pests | Dose | PHI |
|---|---|---|
| cotton / Lépidoptères | 0,5 l/ha | 3 jours |
| Letuce / Moths | 0,3-0,5 l/ha | 7 jours |
| Letuce / aphids | 0,3-0,5 l/ha | 7 jours |
| Melon / Moths | 0,3 l/ha | 3 jours |
| Melon / Thrips | 0,3 l/ha | 3 jours |
| Aromatic plants / Moths | 0,3-0,5 l/ha | 3 jours |
| Aromatic plants / aphids | 0,3-0,5 l/ha | 3 jours |
| Zucchini/ Thrips | 0,3 l/ha | 28 jours |
| Green bean/ aphids | 0,3 l/ha | 3 jours |
| Toutes cultures / Criquet pèlerin | 0,4 l/ha | 3 jours |
| Brussels sprouts / Moths | 0,3l/ha | 3 jours |
| Zucchini/ Whiteflies | 0,3l/ha | 3 jours |
| Tomato / Moths | 0,3-0,5 l/ha | 3 jours |
| Mint / aphids | 30 cc/hl | 7 jours |
| Grapes / Tordeuses | 70 cc/hl | 7 jours |
| Citrus / Ceratitis | 125 cc/ha | 7 jours |
| Arbres fruitiers / Carpocapse | 30 cc/hl | 7 jours |
| Arbres fruitiers / aphids | 30 cc/hl | 7 jours |
| Zucchini/ Moths | 0,3 l/ha | 3 jours |
| Spinach / Moths | 0,3-0,5 l/ha | 3 jours |
| Green bean/ Moths | 0,3 l/ha | 3 jours |
| Melon / Whiteflies | 0,3 l/ha | 3 jours |
FORMULATION
Emulsifiable concentrate
FOURNISSEURS
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais


