Penconazole 100g/l
TOPAS100 EC
| Crops / Pests | Dose | PHI |
|---|---|---|
| Nectarinier / Oidium | 25 cc/hl | 14 days |
| Apple tree / Oidium | 25 cc/hl | 14 days |
| Cucumber / Oidium | 15 cc/hl | 3 days |
| Strawberry / Oidium | 25 cc/hl | 3 days |
| Peach tree / Oidium | 25 cc/hl | 14 days |
| Cornichon / Oidium | 0,5 l/ha | 3 days |
| Zucchini / Oidium | 0,5 l/ha | 3 days |
| Melon / Oidium | 15 cc/hl | 3 days |
| Nectarinier / Oidium | 25 cc/hl | 14 days |
| Grapes / Oidium | 15-25 cc/hl | 30 days |
| tomato / Oidium | 15-25 cc/hl | 3 days |
FORMULATION
Emulsifiable concentrate
FOURNISSEURS
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais

