Difeneconazole 250 g/l
SCORE 250 EC
| Crops / Pests | Dose | PHI |
|---|---|---|
| Betterave à sucre / Cercosporiose | 0,5 l/ha | 45 jours |
| Green bean / Rouille | 50 cc/hl | 14 jours |
| Potato / Alternariosis | 50 cc/hl | 30 jours |
| Chou de Bruxelles / Alternariose | 0,5 l/ha | 14 jours |
| Laitue / Alternariosis | 0,5 l/ha | 14 jours |
| Apple tree / Scab | 15 cc/hl | 45 jours |
| Abricotier / Oidium | 15 cc/hl | 14 jours |
| Nectarinier / Peach blister | 50 cc/hl | 7 jours |
| tomato / Alternariosis | 50 cc/hl | 3 jours |
| Asperge / Alternariosis | 0,5 l/ha | 30 jours |
| Asperge / Rouille | 0,5 l/ha | 30 jours |
| Olive tree / cycloconium | 50 cc/hl | 30 jours |
| Peach tree / Peach blister | 50 cc/hl | 7 jours |
| Plantes aromatiques / Alternariosis | 50 cc/hl | 14 jours |
| tomato / Oidium | 50 cc/hl | 3 jours |
FORMULATION
Emulsifiable concentrate
FOURNISSEURS
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais


