Azoxystrobine 200 g/l
difénoconazole 125 g/l
PRIORI TOP
| Crops / Pests | Dose | PHI |
|---|---|---|
| Carrot / Oidium | 0,5 l/ha | 14 days |
| Pepper / Oidium | 75 cc/hl | 3 days |
| Grapes / Oidium | 0,5 l/ha | 21 days |
| Zucchini / Oidium | 75 cc/hl | 3 days |
| raspberry bush / Oidium | 0,75 l/ha | 3 days |
| tomato / cladosporiosis | 75 cc/hl | 3 days |
| tomato / Oidium | 75 cc/hl | 3 days |
| Melon / Oidium | 75 cc/hl | 3 days |
| Onion / Mildew | 0,75 l/ha | 7 days |
| Chou de Bruxelles / Alternariosis | 1 l/ha | 21 days |
| Strawberry / Oidium | 0,75 l/ha | 3 days |
FORMULATION
Concentrated Suspensions (SC)
FOURNISSEURS
#goutteàgoutte #microirrigation #irrigation #agriculture #semences #phyto #engrais


